Soluciones de Software Punto de Venta para
Restaurantes, Bares y Locales de Comida
No importa si es el dueño de un pequeño café, bar o restaurante o si posee una cadena de locales de fast food, en Ambit Technology le ofrecemos soluciones de Software para Restaurantes que le facilitan el proceso de facturación, inventario y gestión de su negocio, a la medida de sus necesidades y de manera escalable:
![]() |
![]() |
|
Descripción General | Sistema enfocado en la implementación eficaz de la operación de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas con control de inventarios nativa y reportería integrada con exportación a Excel | Punto de venta en la nube, con una interface intuitiva y fácil de usar, que permite tener un control efectivo de consumos en piso (mesas), fast food, bares y servicio a domicilio |
Arquitectura | Sistema local con sincronización a portal de reportes web centralizado | En la nube, con posibilidad de operar fuera de línea hasta por dos semanas |
Contabilidad Centralizada | Sí – Permite centralizar la facturación de dos ó más locales | No – Cada local maneja una facturación y contabilidad independiente, sin centralización |
Reportes | Si, más de 300 reportes con consulta local y exportación a Excel | Si, 11 consultables en la nube |
Punto de Servicio | Instalación local | Basado en la nube (acceso por internet) |
Múltiples Impresoras | Sí | Sí |
Cantidad de Locales Recomendados | Desde establecimientos con una sola sucursal, hasta cadenas con varias sucursales | Pequeño y mediano |
Integración con POS | Sí | Sí |
Aplicación Mobile | Sí | Sí |
Plataforma | Microsoft Windows | Acceso por internet y app para iOS |
Licenciamiento | Compra única de licencia | Suscripción: mensual y anual |
Acceso por Empleados | Si, con clave, tarjetas de banda magnética o lector de huellas | Sí, solo con clave |
![]() |
|
Descripción General | Sistema enfocado en la implementación eficaz de la operación de establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas con control de inventarios nativa, reportería integrada con exportación a Excel |
Arquitectura | Sistema local con sincronización a portal de reportes web centralizado |
Contabilidad Centralizada | Sí – Permite centralizar la facturación de 2 ó más locales |
Reportes | Si, más de 300 reportes con consulta local y exportación a Excel |
Punto de Servicio | Instalación Local |
Múltiples Impresoras | Sí |
Cantidad de Locales Recomendados | Desde establecimientos con una sola sucursal, hasta cadenas con varias sucursales |
Integración con POS | Sí |
Aplicación Mobile | Sí |
Plataforma | Windows |
Licenciamiento | Compra única de Licencia |
Acceso por Empleados | Si, con clave, tarjetas de banda magnética o lector de huellas |
![]() |
|
Descripción General | Punto de venta en la nube, con una interface intuitiva y fácil de usar, que permite tener un control efectivo de consumos en Piso (mesas) FastFood, bar y en servicio a domicilio |
Arquitectura | En la nube, con posibilidad de operar fuera de línea hasta por dos semanas |
Contabilidad Centralizada | No – Cada local maneja una facturación y contabilidad independiente y sin capacidad de centralización |
Reportes | Si, 11 consultables on cloud |
Punto de Servicio | Basado en la Nube (Acceso por Internet) |
Múltiples Impresoras | Sí |
Cantidad de Locales Recomendados | Pequeño y mediano |
Integración con POS | Sí |
Aplicación Mobile | Sí |
Plataforma | Acceso por Internet y App iOS |
Licenciamiento | Suscripción: mensual y anual |
Acceso por Empleados | Sí, solo con clave |